1 | Safriani | P.0113001 | Penyesuaian Sosial Remaja | ||||||||||
Korban Tsunami di Sekolah | |||||||||||||
2 | Ira Meutia | P.0113007 | Gambaran Motivasi Kerja Pegawai | ||||||||||
Negeri Sipil (PNS) Pasca Tsunami | |||||||||||||
di Dinas Sosial Provinsi Nanggroe | |||||||||||||
Aceh Darussalam (NAD) | |||||||||||||
3 | Ida Farida | P.0113027 | Gambaran Kecerdasan Emosi Siswa | ||||||||||
MAN Model Banda Aceh Pasca | |||||||||||||
Tsunami | |||||||||||||
4 | Hasfianur | P.0113021 | Gambaran Motivasi Berprestasi Siswa | ||||||||||
Pasca Bencana Tsunami Nanggroe | |||||||||||||
Aceh Darussalam | |||||||||||||
5 | Mardalina | P.0113010 | Gambaran Motivasi Mengajar Guru | ||||||||||
SMA Pasca Tsunami Nanggroe Aceh | |||||||||||||
Darussalam | |||||||||||||
6 | Ferra Nurriza | P.0113002 | Gambaran Motivasi Belajar Siswa | ||||||||||
SMP Negeri 7 Banda Aceh | |||||||||||||
Pasca Tsunami | |||||||||||||
7 | Eka Rahmiyanti | P.0113014 | Perbedaan Memori Siswa SMA Negeri | ||||||||||
7 dengan Siswa Granada Banda Aceh | |||||||||||||
Berdasarkan Tes Inteligensi Struktur | |||||||||||||
Tes (IST) | |||||||||||||
8 | Nurhayani | P.0113017 | Perbedaan Prestasi Belajar Siswa | ||||||||||
Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua | |||||||||||||
9 | Cut Ita Zahara | P.0213031 | Hubungan Antara Perasaan Cinta | ||||||||||
Dengan Motivasi Berprestasi Pada | |||||||||||||
Mahasiswa yang Berpacaran | |||||||||||||
10 | Rika Dewi | P.0213020 | Hubungan Antara Peran Ayah Dengan | ||||||||||
Kepercayaan Diri Pada Remaja | |||||||||||||
Laki-laki | |||||||||||||
11 | Agustinawati | P.0213062 | Hubungan Antara Pola Asuh | ||||||||||
Authoritative Dengan Tingkat | |||||||||||||
Kemandirian Remaja Madya | |||||||||||||
12 | Nila Karmila | P.0213005 | Hubungan Antara Keharmonisan | ||||||||||
Keluarga Dengan Prestasi Belajar | |||||||||||||
Siswa | |||||||||||||
13 | Alfirayani | P.0213002 | Hubungan Antara Keterbukaan | ||||||||||
Komunikasi Dalam Keluarga Dengan | |||||||||||||
Sikap Remaja Akhir Terhadap | |||||||||||||
Hubungan Kelamin Pranikah | |||||||||||||
14 | Cut Yunizar Ewi | P.0213020 | Hubungan Antara Perasaan Rendah | ||||||||||
Diri Dengan Kecemasan Sosial | |||||||||||||
Pada Masa Puber | |||||||||||||
15 | Fajri | P.0213035 | Gambaran Motivasi Kerja Pegawai | ||||||||||
Negeri Sipil (PNS) Dispora Provinsi | |||||||||||||
Naggroe Aceh Darussalam | |||||||||||||
16 | Ainol Mardiah | P.0213047 | Gambaran Konsep Diri Remaja | ||||||||||
Penghuni Panti Asuhan Kabupaten | |||||||||||||
Pidie | |||||||||||||
17 | Fatliyati | P.0213029 | Gambaran Konsep Diri Remaja Korban | ||||||||||
Tsunami Di barak Pengungsian | |||||||||||||
Aceh Besar | |||||||||||||
18 | Yusraida | P.0213055 | Gambaran Kepuasan Kerja Perawat | ||||||||||
Rumah Sakit Teungku Fakinah | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
19 | Suaibaton Aslamiah | P.0213007 | Gambaran Kepuasan Kerja Karyawan | ||||||||||
Swalayan Pantee P | |||||||||||||
20 | Sri Mulyani | P.0213032 | Gambaran Perilaku Konsumen Produk | ||||||||||
Avon SMU Negeri 2 Banda Aceh | |||||||||||||
21 | Popy Citrasari M | P.0213004 | Gambaran Status Identitas Pada | ||||||||||
Remaja Di SMU Negeri 2 Banda Aceh | |||||||||||||
22 | Veri Nardi | P.0313036 | Gambaran Ciri-Ciri Motif Kerja Buruh | ||||||||||
Bangunan Di CV Acindo Engineering | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
23 | Fitriana | P.0313012 | Gambaran Dinamika Kelompok Pada | ||||||||||
Siswa Anggota OSIS Di SMU | |||||||||||||
24 | Desi Ulya Shinta | P.0313025 | Gambaran Interaksi Remaja Dengan | ||||||||||
Orang Tua Negeri 12 Banda Aceh | |||||||||||||
25 | Mawar Aprilla H | P.0313032 | Gambaran Motivasi Intrinsik dan | ||||||||||
Ektrinsik dalam Proses Belajar Pada | |||||||||||||
Siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh | |||||||||||||
26 | Akmil Muna | P.0313024 | Gambaran Kepuasan Kerja Pada | ||||||||||
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati | |||||||||||||
Aceh Besar | |||||||||||||
27 | Nengsih Azwar | P.0213012 | Gambaran Tipe-Tipe kepribadian | ||||||||||
Dalam Hubungan Antar Pribadi Pada | |||||||||||||
Mahasiswa Sekolah | |||||||||||||
28 | Eriena Sartika Ayu | P.0313029 | Gambaran Tingkah Laku Menyimpang | ||||||||||
di SMA Negeri 2 Banda Aceh | |||||||||||||
29 | Intan Syukriyuna | P.0213038 | Gambaran Karakteristik Penyesuaian | ||||||||||
Kepribadian Yang Sehat Pada Remaja | |||||||||||||
SMU | |||||||||||||
30 | Zemmy Marlianti | P.0213024 | Gambaran Penampilan Atlet Saat | ||||||||||
Bertanding Pada Atlet Binaan Dispora | |||||||||||||
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | |||||||||||||
31 | Devie Yuliana | P.0213073 | Gambaran Kepribadian Perempuan | ||||||||||
Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh | |||||||||||||
Darussalam | |||||||||||||
32 | Adam Abbas | P.0313009 | Gambaran Ciri-ciri Kepribadian Kreatif | ||||||||||
Siswa MA Darussyariah Mesjid Raya | |||||||||||||
Baiturrahman Banda aceh | |||||||||||||
33 | Vivi andrika | P.0213048 | Hubungan Antara Konsep Diri Dengan | ||||||||||
Prestasi Belajar Remaja Pertengahan | |||||||||||||
di SMU Negeri 7 Banda Aceh | |||||||||||||
34 | Arsyadi | P.0313004 | Gambaran Moralitas Remaja Siswa | ||||||||||
SMA Negeri 7 Banda Aceh | |||||||||||||
35 | Junizar | P.0313023 | Gambaran Kecerdasan Emosional | ||||||||||
Pada Remaja di Asrama Sekolah | |||||||||||||
Perawat Kesehatan Militer Iskandar | |||||||||||||
Muda Banda Aceh | |||||||||||||
36 | Lia Darmayanti | P.0313003 | Hubungan Tipe Kepribadian Terhadap | ||||||||||
Kerja Sama Pada Atlit Beregu di | |||||||||||||
Asrama Diklat Olah Raga Nanggroe | |||||||||||||
Aceh Darussalam | |||||||||||||
37 | Nurkhalidah | P.0213011 | Gambaran Tingkah Laku Menyimpang | ||||||||||
Dari Peraturan-Peraturan Pada | |||||||||||||
Perawat Rumah Sakit Umum Sigli | |||||||||||||
38 | Dina Fajriah | P.0313007 | Gambaran Perilaku Prososial Pekerja | ||||||||||
Lapangan di Kantor Pekerjaan Umum | |||||||||||||
Nanggroe Aceh Darussalam | |||||||||||||
39 | Rawdhah Binti Yasa | P.0313010 | Gambaran Inteligensi Siswa SMU | ||||||||||
Negeri 3 dan MAS Darul Ulum Banda | |||||||||||||
Aceh | |||||||||||||
40 | Aries Eva Ganelli | P.0213028 | Gambaran Pembentuk Resiliensi | ||||||||||
Remaja Yang Terkena dampak | |||||||||||||
Tsunami Di Lam Asan Aceh Besar | |||||||||||||
41 | Mutia Zahara | P.0213027 | Gambaran Sikap Jiwa Introvers dan | ||||||||||
Ekstrovers Pada Remaja Penghuni Panti | |||||||||||||
Asuhan Penyantun Islam Di Banda Aceh | |||||||||||||
42 | Juliani | P.0213025 | Gambaran Ciri-Ciri Kelompok Sosial Pada | ||||||||||
Ibu-Ibu Pengajian Di dusun Lambheue | |||||||||||||
Barat Gampong Lambheue Kecamatan | |||||||||||||
Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar | |||||||||||||
43 | Cut Mutia | P.0213037 | Gambaran Karakteristik Penyesuaian Diri | ||||||||||
Pada Remaja Pesantren Thalibul Huda | |||||||||||||
Aceh Besar | |||||||||||||
44 | Rina Herlina | P.0213033 | Gambaran Jenis-Jenis Cinta Pada | ||||||||||
Mahasiiwa Mahasiswi Yayasan Harapan | |||||||||||||
Bangsa Banda Aceh | |||||||||||||
45 | Shinta Nuriza H | P.0313018 | Gambaran Dinamika Kelompok Pada | ||||||||||
Organisasi Partai Persatuan | |||||||||||||
Pembangunan (PPP) di Wilayah B.Aceh | |||||||||||||
46 | Erlina | P.0313041 | Gambaran Kompetensi Guru dalam | ||||||||||
Mengajar di SMA Negeri 2 Banda Aceh | |||||||||||||
47 | Emalia Nuranda | P.0413035 | Gambaran Harga Diri Pada Bidan di Dinas | ||||||||||
Kesehatan (DINKES) Kota Banda Aceh | |||||||||||||
48 | Faizin | P.0313008 | Profil Psikologik Seorang Wiraswasta | ||||||||||
di Kota Banda Aceh | |||||||||||||
49 | Siti Masyithah | P.0213015 | Gambaran Konsep Diri Pada Remaja | ||||||||||
Di SMA Muhammadyah Banda Aceh | |||||||||||||
Kesehatan Kota Banda Aceh | |||||||||||||
50 | Nurhasni | P.0213053 | Profil Motif-Motif Belajar Pada Siswa | ||||||||||
Di MAN 3 Banda Aceh | |||||||||||||
51 | Suti Nafisah | P.0213064 | Hubungan Antara Tipe-Tipe Kepribadian | ||||||||||
Dengan Optimisme Masa Depan Pada | |||||||||||||
Pegawai PUSKESMAS Ingin Jaya | |||||||||||||
52 | Liza Mukhliza | P.0213056 | Hubungan Antara Harga Diri dengan | ||||||||||
Kecendrungan Perilaku Agresi Pada | |||||||||||||
Remaja di SMA ADIDARMA Banda Aceh | |||||||||||||
53 | Vitra Sari Irnalianda | P.0213026 | Profil Kecerdasan Emosional Pada | ||||||||||
Pegawai Dinas Perhubungan Kota | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
54 | Yenni Rosita | P.0213058 | Profil Kemampuan Hubungan | ||||||||||
Interpersonal Pada Mahasiswa Akademi | |||||||||||||
Kebidanan (AKBID) U'BUDIYAH | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
55 | Menye Maghfirah | P.0213010 | Profil Kecerdasan Sosial Pada Karyawan | ||||||||||
BANK Pembangunan Daerah (BPD) | |||||||||||||
Banda Aceh Berdasarkan Penilaian Para | |||||||||||||
Nasabah | |||||||||||||
56 | Rahmayanti | P.0213060 | Gambaran Emosi Psikis Pada Remaja | ||||||||||
Di SMU Negeri 1 Bandar Dua | |||||||||||||
57 | Cut Putri Handayani | P.0213045 | Profil Perilaku Agresi Pada Remaja | ||||||||||
Di SMU Negeri 1 Nagan Raya | |||||||||||||
58 | Farah Diba Nuzura | P.0213019 | Profil Harga Diri Pada Karyawan | ||||||||||
Kantor Gubernur NAD | |||||||||||||
59 | Fadhliana | P.0413015 | Profil Perilaku Prososial Pada Mahasiswa | ||||||||||
Fakultas Ekonomi Manajemen | |||||||||||||
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | |||||||||||||
60 | Rabialdi | P.0313020 | Profil Kepemimpinan Pada Kepala Bagian | ||||||||||
di Kantor Gubernur Nanggroe Aceh | |||||||||||||
Darussalam | |||||||||||||
61 | Firmawati | P.0513005 | Hubungan Antara Kecerdasan Sosial | ||||||||||
Dengan Gaya Kepemimpinan Pada | |||||||||||||
Kabupaten Bener Meriah | |||||||||||||
62 | Leni Novita Sari | P.0313027 | Profil Kecendrungan Tingkat Agresi | ||||||||||
Ditinjau dari Karakteristik Korban | |||||||||||||
Tsunami di Pungee Blang Cut B.Aceh | |||||||||||||
63 | Feri Irmansyah P | P.0313033 | Profil Perilaku Agresi Anggota Polri Di | ||||||||||
Polres Aceh Besar | |||||||||||||
64 | Desi Syahputri | P.0413029 | Hubungan Antara Kecerdasan Emosional | ||||||||||
Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa di | |||||||||||||
SMA Negeri 2 Banda Aceh | |||||||||||||
65 | Wizayani Roza | P.0413030 | Profil Penyesuaian Diri Pada Remaja | ||||||||||
Madya Pada Saat Awal Masuk Sekolah | |||||||||||||
di SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar | |||||||||||||
66 | Lisa Gustiana | P.0513015 | Hubungan Antara Self-Efficacy Dengan | ||||||||||
Prestasi Belajar Pada Remaja Di SMA | |||||||||||||
Negeri 3 Aceh | |||||||||||||
67 | Dewi Iryani | P.0413018 | Hubungan Antara Identitas Diri Dengan | ||||||||||
Kemandirian Pada Remaja di SMA | |||||||||||||
Negeri 1 Sigli | |||||||||||||
68 | Rhiesqi Chintia F | P.0413026 | Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan | ||||||||||
Stres Kerja Pada Karyawan Di PT PLN | |||||||||||||
di Banda Aceh | |||||||||||||
69 | Rizki Adha Rossa | P.0313042 | Hubungan Antara Pola Asuh Authoritative | ||||||||||
Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja | |||||||||||||
Madya di SMU Negeri 7 Banda Aceh | |||||||||||||
70 | Zaini | P.0213069 | Profil Inteligensi Siswa Berprestasi | ||||||||||
Di SMU 1 Banda Aceh | |||||||||||||
71 | Kamariah | P.0213001 | Profil Perilaku Prososial pada Remaja | ||||||||||
Di SMU Negeri 1 Peukan Baro Pidie | |||||||||||||
72 | Rita Zahara | P.0513017 | Profil Kecerdasan Interpersonal Pada | ||||||||||
Remaja Di SMU Negeri 1 Sigli | |||||||||||||
73 | Wulan Melliossa | P.0513017 | Profil Sikap Dalam Menghadapi Masa | ||||||||||
Pensiun Pada Karyawan Di Dinas | |||||||||||||
Kesehatan Kota Banda Aceh | |||||||||||||
74 | Widya Melliossa | P.0513017 | Hubungan Antara Pola Asuh Authoritative | ||||||||||
Dengan Pembentukan Identitas Diri Pada | |||||||||||||
Remaja Di Jurusan Keperawatan | |||||||||||||
Poltekes Nanggroe Aceh Darussalam | |||||||||||||
75 | Arfira yasa | P.0513008 | Hubungan Antara Partisipasi Kerja Dengan | ||||||||||
Kepuasan Kerja Pada Pegawai Negeri | |||||||||||||
Kantor Walikota Banda Aceh | |||||||||||||
76 | Andi Anwar F | P.0513017 | Hubungan Antara Komitmen Organisasi | ||||||||||
Dengan Kepuasan kerja Pada Karyawan | |||||||||||||
PT.Adhira Dinamika Multifinance | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
77 | Aidil Rahmad Dhani | P.0513001 | Hubungan Antara Kecerdasan Emosi | ||||||||||
Dengan Stres Kerja Pada Prajurit TNI | |||||||||||||
AD Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh | |||||||||||||
78 | Ida Wahyuni | P.0513009 | Profil Kepemimpinan Transformasional | ||||||||||
Pada Kepala Dinas Berdasarkan | |||||||||||||
Penilaian Pegawai Negeri | |||||||||||||
Di Kantor Dinas Pertanian Dan | |||||||||||||
KehutananKota Langsa | |||||||||||||
79 | Inayati | P.0513003 | Hubungan Antara Harga Diri Dengan | ||||||||||
Tipe-tipe Status Identitas Pada Remaja | |||||||||||||
Keturunan Tionghoa di SMU Methodist | |||||||||||||
Indonesia Banda Aceh | |||||||||||||
80 | Lissa Agustia | P.0413028 | Profil Kepuasan Kerja Ditinjau dari Sistem | ||||||||||
Upah Pada Karyawan Radio Swasta | |||||||||||||
Di Banda Aceh | |||||||||||||
81 | Yenni Asrida | P.02130 | Profil Jenis Motivasi Berprestasi Dalam | ||||||||||
Belajar Di SMU 2 Banda Aceh | |||||||||||||
82 | Maisura Junaedi | P.0313028 | Profil Motivasi Kerja karyawan Pemasaran | ||||||||||
PT Asuransi Jiwa Manulife di Banda Aceh | |||||||||||||
83 | Sari Rizki | P.0413008 | Profil Kecerdasan Interpersonal Pada | ||||||||||
Siswa Kelas IPA dan Siswa | |||||||||||||
84 | Isrin Nadhira | P.0613079 | Profil Sikap Beragama Pada | ||||||||||
Pegawai Dinas Pendidikan kabupaten | |||||||||||||
Bireuen | |||||||||||||
85 | Sri Handayani | P.0613072 | Profil Kebermaknaan Hidup Pada | ||||||||||
Perawat Di Rumah Sakit Teungku | |||||||||||||
Fakinah Kota Banda Aceh | |||||||||||||
86 | Faridah | P.0313019 | Profil Kehidupan Keberagamaan Secara | ||||||||||
Islam Pada Pegawai Dinas Wilayatul | |||||||||||||
Hisbah Banda Aceh | |||||||||||||
87 | Nurhafni Zahara | P.0313031 | Profil Kebutuhan Konatif, Estetika, | ||||||||||
Kognitif dan Neurotik Pada Remaja Madya | |||||||||||||
Di SMA Negeri Banda Aceh | |||||||||||||
88 | Sy.Silvi Nahria | P.0413002 | Hubungan Antara Kecerdasan Emosional | ||||||||||
Dengan Penyesuaian Sosial Pada | |||||||||||||
Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar | |||||||||||||
89 | Desi Elfina | P.0613036 | Sikap Pada Perawat Terhadap Pasien | ||||||||||
Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum | |||||||||||||
dr.Fauziah Bireuen | |||||||||||||
90 | Upik Arianty | P.0313030 | Profil Tipe-tipe Kepribadian Pada Perawat | ||||||||||
Di Rumah Sakit Harapan Bunda | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
91 | Miswar | P.0513018 | Profil Minat Kerja Pada Pegawai Rumah | ||||||||||
Sakit Jiwa Pemerintah Aceh | |||||||||||||
92 | Rita Apsari | P.0513026 | Profil Penyesuaian Diri Pada Perawat | ||||||||||
Di Badan Pelayanan Kesehatan Rumah | |||||||||||||
sakit Umum dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan | |||||||||||||
Aceh Selatan | |||||||||||||
93 | Sri Wahyuni | P.0213046 | Profil Persepsi Tentang interaksi Remaja | ||||||||||
Terhadap Orang Tua Di SMA Negeri 2 | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
94 | Bustami Zakaria | P.0613042 | Profil Karakteristik Healthy Personality Pada | ||||||||||
Remaja di Pondok Pesantren Babun Najah | |||||||||||||
95 | Aini Shafwati | P.0613037 | Profil Faktor-faktor Yang Mempengaruhi | ||||||||||
Belajar Pada Siswa di SMA Negeri 2 Bireuen | |||||||||||||
96 | Ipak Putri Amalia | P.0613042 | Profil Sikap Pada Perempuan Aceh Usia | ||||||||||
Remaja Terhadap Syariat Islam di Aceh | |||||||||||||
Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 | |||||||||||||
97 | Sarlina | P.0513016 | Profil Minat Pada Mahasiswa Jurusan Fisika | ||||||||||
Fakultas MIPA Unsyiah Banda Aceh | |||||||||||||
98 | Amelia Vernanda | P.0413020 | Profil Kecerdasan Sosial Pada Karyawan | ||||||||||
PT Jasa Raharja (PERSERO) Cabang | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
99 | Aini Sarida | P.0613013 | Profil Tipe-tipe Status Identitas Pada Anggota | ||||||||||
Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling | |||||||||||||
(HIMA BKS) UNSYIAH Banda Aceh | |||||||||||||
100 | Annida Afnani | P.0513010 | Profil Terapeutik Dalam Ibadah Shalat | ||||||||||
Pada Mahasiswa Yang Akan Mengalami | |||||||||||||
Drop Out (DO) Fakultas Syariah | |||||||||||||
IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh | |||||||||||||
101 | Widarsih | P.0613012 | Profil Perilaku Prososial Pada Anggota | ||||||||||
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
102 | Rusmala Dewi P | P.0613028 | Profil Minat Pada Mahasiswa Prodi Akademi | ||||||||||
Kebidanan Harapan Bangsa Banda Aceh | |||||||||||||
103 | Yuliani Ulfa | P.0613032 | Profil Perilaku Agresi Pada Anggota | ||||||||||
Himpunan Pelajar Islam Indonesia (HPII) | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
104 | Lupita Mentari | P.0613078 | Profil Kepribadian Pada Staff Al-Fityan | ||||||||||
School Aceh | |||||||||||||
105 | Siti Khairina | P.0713048 | Perbedaan Memori Siswa Korban Tsunami | ||||||||||
atau Konflik dengan Siswa Biasa di Al-fityan | |||||||||||||
School Aceh Berdasarkan Test Intelegensi | |||||||||||||
Struktur Test (IST) Sub Tes ME | |||||||||||||
106 | Sitty Nuzulul Hakiky | P.0313002 | Profil Inteligensi Pada Siswa SMA Kartika | ||||||||||
Banda Aceh Menggunakan Tes APM | |||||||||||||
(Advanced Progressive Matries) | |||||||||||||
107 | Raudah Sulaiman | P.0413031 | Profil Komunikasi Antarpribadi pada Dosen | ||||||||||
AKBID Muhammadyah Banda Aceh | |||||||||||||
108 | Dwi astri | P.0613065 | Profil Faktor-faktor Penyebab Stress Kerja | ||||||||||
Pada Perawat di Rumah Sakit Umum | |||||||||||||
Daerah Kota Sabang | |||||||||||||
109 | Leni Mahlia Ratni | P.0413004 | Profil Elemen-elemen Cinta Pada | ||||||||||
Mahasiswa-Mahasiswi di STI Psikologi | |||||||||||||
Harapan Bangsa Banda Aceh | |||||||||||||
110 | Rika Oriana | P.0613066 | Profil Kepuasan Kerja Pada Personil | ||||||||||
Direktorat Narkoba Polda Aceh | |||||||||||||
111 | Fatma Rizkia | P.0413024 | Profil Motivasi Pada Mahasiswa Angkatan | ||||||||||
2007 Untuk Berprestasi di STI Psikologi | |||||||||||||
Harapan Bangsa Banda Aceh | |||||||||||||
112 | Zulhidayat | P.0613073 | Profil Kepemimpinan Pada Kepala LPP | ||||||||||
RRI Di Banda Aceh | |||||||||||||
113 | Jumadil Firdaus | P.0613009 | Sikap siswa-siswi kelas XII SMU Negeri 8 | ||||||||||
Banda Aceh Terhadap Ujian Akhir Nasional | |||||||||||||
(UAN) | |||||||||||||
114 | Ruspindayanti | P.0613045 | Profil Motivasi Kerja Pada Karyawan di | ||||||||||
Rumah sakit Tgk Fakinah Banda Aceh | |||||||||||||
115 | Era Supriani | P.0613007 | Sikap Pada Karyawan Dalam Melayani | ||||||||||
Konsumen di PT jasa Raharja (Persero) | |||||||||||||
Banda Aceh | |||||||||||||
Jumat, 11 Maret 2011
JUDUL SKRIPSI DAN NAMA ALUMNI DI STI PSIKOLOGI HARAPAN BANGSA BANDA ACEH
Posted on 19.20 by STI Psikologi Harapan Bangsa Banda Aceh with No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar